- -62%

Les grandes marques
au meilleur prix
Plus de 40 000 produits
en stock permanent
LYNX-L 18W/840 2G11 Blanc Brillant
Fiche technique
Product Attributes | |
Item description | Lynx-L 18W/840 |
Nominal wattage (W) | 18 |
Bulb finish / Light colour | 840 |
Cap | 2G11 |
Maximum Lamp length L [mm] | 225 |
Diameter D [mm] | 40 |
Mercury content per lamp [mg] | 4.5 |
Colour rendering Index - CRI (class / %) | 1B/85 |
Colour temperature (K) | 4000 |
Nominal luminous flux at 25°C (lm) | 1200 |
Lumen maintenance min. 2000 h (50 Hz) | 0.96 |
Lumen maintenance min. 4000 h (50 Hz) | 0.93 |
Lumen maintenance min. 6000 h (50 Hz) | 0.92 |
Lumen maintenance min. 8000 h (50 Hz) | 0.9 |
Lumen maintenance min. 12000 h (50 Hz) | - |
Lumen maintenance min. 16000 h (50 Hz) | - |
Lumen maintenance min. 20000 h (50 Hz) | - |
Lumen maintenance min. 2000 h (HF preheat) | 0.97 |
Lumen maintenance min. 4000 h (HF preheat) | 0.95 |
Lumen maintenance min. 6000 h (HF preheat) | 0.94 |
Lumen maintenance min. 8000 h (HF preheat) | 0.92 |
Lumen maintenance min. 12000 h (HF preheat) | - |
Lumen maintenance min. 16000 h (HF preheat) | - |
Lumen maintenance min. 20000 h (HF preheat) | - |
Ambient temperature for max. lumen flux (°C) | 25° |
Rated luminous flux at 25°C (lm) | 1230 |
Nominal average life (h) | 10000 |
Survival factor 2000 h (50 Hz) | 0.99 |
Survival factor 4000 h (50 Hz) | 0.97 |
Survival factor 6000 h (50 Hz) | 0.95 |
Survival factor 8000 h (50 Hz) | 0.91 |
Survival factor 12000 h (50 Hz) | - |
Survival factor 20000 h (50 Hz) | - |
Survival factor 2000 h (HF) | 0.99 |
Survival factor 4000 h (HF) | 0.98 |
Survival factor 6000 h (HF) | 0.96 |
Survival factor 8000 h (HF) | 0.93 |
Survival factor 12000 h (HF) | - |
Survival factor 16000 h (HF) | - |
Survival factor 20000 h (HF) | - |
Packing Quantity | 10 |
EAN Code | 5410288252346 |
Ordering Code | 0025234 |
LYNX-L 18W/840 2G11 Blanc Brillant