- -69%
Les grandes marques
au meilleur prix
Plus de 8 000 références
en stock permanent
Inter. diff. 2P 40A 30mA A borne déc.
Fiche technique
Dont 0,02 € d'éco-participation (ne sera pas compris dans la réduction)
favorite Ajouter à ma liste d'envies
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Nombre de pôles: | 2 P |
| Courant assigné nominal: | 40 A |
| Courant différentiel assigné: | 30 mA |
| Type de protection différentielle: | A |
| Nombre de modules: | 2 |
| Fréquence assignée: | 50 Hz |
| Tension assignée d'emploi en alternatif: | 127/230 V |
| Température de fonctionnement: | -25 à 40 °C |
| Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
| Directive européenne WEEE: | non concerné |
5 /5
Calculé à partir de 1 avis client(s)
Inter. diff. 2P 40A 30mA A borne déc.