Les grandes marques
au meilleur prix
Plus de 8 000 références
en stock permanent
Compteur mono direct 80A
| Caractéristiques techniques | |
| Nombre de pôles: | 2 P |
| Type de pôles: | 1P+N |
| Mode de fixation: | rail DIN symétrique |
| Classe de précision: | B |
| Type de tarif géré: | T1...T2 (230 V AC) / - |
| Adapté à: | achat / vente |
| Fréquence assignée: | 50 Hz |
| Type de tension d'alimentation: | AC |
| Tension assignée d'emploi Ue: | 92/276 V |
| plage tension de mesure PH/N: | 92/276 V |
| tension en continue max Ph/N: | 276 V AC |
| tension de référence PH/N: | 230 V AC |
| tension d'alimentation PH/N: | 92/276 V AC |
| tension temporaire max Ph/N (1s): | 300 V AC |
| Tension maxi d'utilisation: | 300 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs: | 6 kV |
| courant en continue max: | 80 A |
| courant temporaire max: | 2400 A (10 ms) |
| Courant minimum de fonctionnement: | 0,015 A |
| Courant de fonctionnement: | 0,015/80 A |
| Courant de référence: | 5 A |
| I max du circuit de mesure: | 80 A |
| Puissance consommée: | 2 VA |
| Puissance dissipée totale sous IN: | 1 W |
| Plage Impulsion/KWh: | 1/1000 Imp/kWh |
| Type d'émetteur d'impulsion: | électrique |
| plage de mesure du courant Min Max: | 0,25/80 A |
| plage de mesure de la fréquence: | 45/65 Hz |
| Plage de mesure de la fréquence: | 45 à 65 Hz |
| Type d'appareil de mesure: | électronique |
| Principe de mesure: | mesure directe |
| Tension d'alimentation: | 230V ± 20% |
| Profondeur produit installé: | 60 mm |
| Hauteur produit installé: | 92 mm |
| Largeur produit installé: | 36 mm |
| Couple de serrage: | 2Nm |
| Type de montage: | rail DIN |
| Section de raccordement de l'entrée digitale: | 0,8/2,5 mm² |
| Section de racordement en entrée de comptage: | 33 mm² |
| Section de racordement en sortie de comptage: | 33 mm² |
| Poids de l'impulsion: | 100 Wh |
| Sélection du rapport de transformation: | non |
| Type d'afficheur: | LCD rétro-éclairé |
| Modèle tarifaire: | Externa |
| Type de compteur électronique: | compteur monophasé |
| Durée d'impulsion: | 30/100 ms |
| Fréquence de référence: | 50 Hz |
| Texte norme: | EN 50470-1 / 3, IEC 62053-21 / 23, IEC 61557-12 |
| Produit certifié: | MID (directive appareillage de mesure) |
| Directive européenne RoHs: | conforme |
| Directive européenne WEEE: | concerné |
| Classe de protection: | classe II |
| Indice de protection IP: | IP20 |
| Classe d'isolement: | TBTS |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Température de service: | -25 … 55 °C |
| Altitude: | 2000 m |
| Température de stockage: | -25 à 70 °C |
| Température de stockage/transport: | -25 … 70 °C |
Compteur mono direct 80A