Les grandes marques
au meilleur prix
Plus de 8 000 références
en stock permanent
Disjoncteur 1P+N - Courbe C - 32A
Fiche technique
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
| Type de pôles | 1P+N | |
| Pouvoir de coupure assigné | 3 kA | |
| Courbe | C | |
| Courant assigné nominal | 32 A | |
| Nombre de modules | 1 | |
| Tension assignée d'emploi en alternatif | 230; 400 V | |
| Tension assignée d'isolement | 500 V | |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 0,75 à 10 mm² | |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 0,75 à 16 mm² | |
| Courant assigné à 30°C | 32 A | |
Disjoncteur 1P+N - Courbe C - 32A