Les grandes marques
au meilleur prix
Plus de 8 000 références
en stock permanent
Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 25A 1 module
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Appareil de la famille: | NGT |
| Type de pôles: | 1P+N |
| Nombre de pôles: | 2 P |
| Position du neutre: | gauche |
| Tension assignée d'emploi Ue: | 230/240 V |
| Courant assigné nominal: | 25 A |
| Courbe: | D |
| Pouvoir de coupure ultime en C.A. 230V (NF EN 60947-2): | 10 kA |
| Pouvoir de coupure assigné 230V 50Hz: | 6 kA |
| Texte norme: | EN 60898 |
| Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 10/20 In |
| Tension assignée d'isolement: | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs: | 4000 V |
| Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit: | 2 |
| Nombre de modules: | 1 |
| Hauteur produit installé: | 84,7 mm |
| Largeur produit installé: | 17,7 mm |
| Longueur: | 96,1 mm |
| Profondeur produit installé: | 70 mm |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
| Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires: | Borne à vis |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires: | Bornes décalées |
| Type de connexion: | cage à vis |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide: | 0,75/16 mm² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple: | 0,75/10 mm² |
| Couple de serrage: | 1,9Nm |
| Indice de protection IP: | IP20 |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
| Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
| Altitude: | 2000 m |
| Température de fonctionnement: | -25 à 60 °C |
| Température de stockage: | -25 à 80 °C |
| Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
| Directive européenne WEEE: | non concerné |
Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 25A 1 module