- -44%
 
        
          
				
				
			  
			
		  Les grandes marques
                    au meilleur prix
Plus de 8 000 références
                    en stock permanent
 
         
           
           
           
          NPW 1500
Fiche technique
favorite Ajouter à ma liste d'envies
| Models | NPW 1500 | 
|---|---|
| ENTREE | |
| Rated power | 1500 VA | 
| Tension | 220-240 Vac | 
| Tolérance de tension | 230 Vac (+ 20 / - 26%) | 
| Fréquence | 50/60 Hz auto-adaptable | 
| SORTIE et SORTIE de ONDULEURS | |
| Puissance nominale | 1500 VA | 
| Puissance active | 900 W | 
| Waveform on battery mode | Pseudo sinusoïdale | 
| Frequency on battery operation | 50 ou 60 Hz (± 0.5%) | 
| BATTERIES | |
| Type | plomb étanche sans entretien | 
| Temps de recharge | 2÷4 h | 
| INFO POUR L'INSTALLATION | |
| Altitude max | 6000 m max. elevation | 
| Color | Gris foncé | 
| Communication | USB | 
| Safety compliance | EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU | 
| EMC conformance | EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU | 
| Accessories provided | 2 output supply cables, user guide | 
| Marks | CE | 
| Température de fonctionnement | 0 ÷ 40 °C | 
| Humidité relative | 0-95% sans condensation | 
| DONNÉES | |
| Poids | 11,1 kg | 
| Dimensions (h l p) | 397x205x146 mm | 
Garantie 2ans.
 
          NPW 1500
